2023-10-27 17:26:30 | 晨曦網
1、上海理工大學在上海的工科試驗班(辦學點校本部;(智能化制造類。含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業設計、過程裝備與控制工程、車輛工程、材料科學與工程、能源與動力工程、新能源科學與工程、儲能科學與工程、機器人工程、土木工程、建筑環境與能源應用工程、環境工程、生物醫學工程、康復工程、食品科學與工程、食品質量與安全、管理科學專業。專業分流后學費按專業所屬學科門類收?。ㄕZ種:不限)專業招生人數為259人;
2、上海理工大學在上海的工科試驗班(辦學點校本部;(電子與信息類。含系統科學與工程、測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、醫學信息工程、人工智能、自動化、計算機科學與技術、智能科學與技術、數據科學與大數據技術、新媒體技術、信息管理與信息系統專業。專業分流后學費按專業所屬學科門類收?。ㄕZ種:不限)專業招生人數為100人;
3、上海理工大學在上海的經濟管理試驗班(辦學點校本部;(含稅收學、金融學、國際經濟與貿易、會計學、公共事業管理、工業工程專業)(語種:不限)專業招生人數為66人;
4、上海理工大學在上海的新聞傳播學類(辦學點校本部;(含廣告學、傳播學、編輯出版學專業)(語種:不限)專業招生人數為57人;
5、上海理工大學在上海的英語(辦學點校本部;(中外合作辦學)(中美合作)(語種:不限)專業招生人數為35人;
6、上海理工大學在上海的工商管理(辦學點校本部;(中外合作辦學)(中美合作)(語種:不限)專業招生人數為27人;
7、上海理工大學在上海的電氣工程及其自動化(辦學點校本部;(中外合作辦學)(中德合作)(語種:不限)專業招生人數為23人;
8、上海理工大學在上海的英語(辦學點校本部;(科技翻譯方向)(語種:不限)專業招生人數為23人;
9、上海理工大學在上海的德語(辦學點校本部;(語種:不限)專業招生人數為23人;
10、上海理工大學在上海的理科試驗班(辦學點校本部;(含數學與應用數學、應用物理學專業)(語種:不限)專業招生人數為22人;
11、上海理工大學在上海的機械設計制造及其自動化(辦學點校本部;(中外合作辦學)(合作高校為德國富特旺根應用技術大學)(語種:不限)專業招生人數為21人;
12、上海理工大學在上海的能源與動力工程(語種:不限)專業招生人數為20人;
13、上海理工大學在上海的金融學(語種:不限)專業招生人數為20人;晨曦網
14、上海理工大學在上海的會計學(語種:不限)專業招生人數為20人;
15、上海理工大學在上海的日語(辦學點校本部;(語種:不限)專業招生人數為20人;
16、上海理工大學在上海的電子信息科學與技術(辦學點徐匯校區;(中外合作辦學)(中英合作)(語種:不限)專業招生人數為19人;
17、上海理工大學在上海的光電信息科學與工程(語種:不限)專業招生人數為18人;
18、上海理工大學在上海的機械設計制造及其自動化(語種:不限)專業招生人數為15人;
19、上海理工大學在上海的光電信息科學與工程(辦學點校本部;(中外合作辦學)(中德合作)(語種:不限)專業招生人數為15人;
20、上海理工大學在上海的工商管理(辦學點徐匯校區;(中外合作辦學)(中英合作)(語種:不限)專業招生人數為15人;
21、上海理工大學在上海的會展經濟與管理(辦學點徐匯校區;(中外合作辦學)(中英合作)(語種:不限)專業招生人數為15人;
22、上海理工大學在上海的機械設計制造及其自動化(辦學點徐匯校區;(中外合作辦學)(中英合作)(語種:不限)專業招生人數為14人;
23、上海理工大學在上海的電子信息工程(語種:不限)專業招生人數為12人;
24、上海理工大學在上海的工科試驗班(辦學點校本部;(醫理工綜合類。含應用化學、交通工程、醫學影像技術、智能醫學工程專業。專業分流后學費按專業所屬學科門類收?。ㄕZ種:不限)專業招生人數為10人;
25、上海理工大學在上海的計算機科學與技術(語種:不限)專業招生人數為8人;
26、上海理工大學在上海的數據科學與大數據技術(語種:不限)專業招生人數為7人;
27、上海理工大學在上海的機械設計制造及其自動化(辦學點校本部;(中外合作辦學)(合作高校為德國漢堡應用技術大學)(語種:不限)專業招生人數為6人;
28、上海理工大學在上海的通信工程(語種:不限)專業招生人數為5人;
29、上海理工大學在上海的機器人工程(語種:不限)專業招生人數為5人;
專業名 | 省份 | 年份/批次 | 計劃人數 | 選科 | 科目類型 |
---|---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(辦學點:17-18專業在徐匯校區,其他專業在校本部)(合作高校為德國漢堡應用技術大學) | 上海 | 2022/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
通信工程(辦學點:校本部) | 上海 | 2022/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
機器人工程(辦學點:校本部) | 上海 | 2022/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
數據科學與大數據技術(辦學點:校本部) | 上海 | 2022/本科批 | 7 | 物理必選 | 綜合 |
計算機科學與技術(辦學點:校本部) | 上海 | 2022/本科批 | 8 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息工程(辦學點:校本部) | 上海 | 2022/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化(辦學點:校本部) | 上海 | 2022/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(辦學點:17-18專業在徐匯校區,其他專業在校本部)(中英合作) | 上海 | 2022/本科批 | 14 | 物理必選 | 綜合 |
會展經濟與管理(中外合作辦學)(辦學點:28-29專業在徐匯校區,其他專業在校本部)(中英合作) | 上海 | 2022/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
工商管理(中外合作辦學)(辦學點:28-29專業在徐匯校區,其他專業在校本部)(中英合作) | 上海 | 2022/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
光電信息科學與工程(中外合作辦學)(辦學點:17-18專業在徐匯校區,其他專業在校本部)(中德合作) | 上海 | 2022/本科批 | 15 | 物理必選 | 綜合 |
工科試驗班(辦學點:17-18專業在徐匯校區,其他專業在校本部)(醫理工綜合類。含應用化學、包裝工程、交通工程、醫學影像技術、智能醫學工程專業) | 上海 | 2022/本科批 | 15 | 物理必選 | 綜合 |
能源與動力工程(辦學點:校本部) | 上海 | 2022/本科批 | 15 | 物理必選 | 綜合 |
光電信息科學與工程(辦學點:校本部) | 上海 | 2022/本科批 | 15 | 物理必選 | 綜合 |
會計學(辦學點:校本部) | 上海 | 2022/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
金融學(辦學點:校本部) | 上海 | 2022/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
電子信息科學與技術(中外合作辦學)(辦學點:17-18專業在徐匯校區,其他專業在校本部)(中英合作) | 上海 | 2022/本科批 | 19 | 物理必選 | 綜合 |
國際經濟與貿易(中外合作辦學)(辦學點:28-29專業在徐匯校區,其他專業在校本部)(中德合作) | 上海 | 2022/本科批 | 20 | 不限 | 綜合 |
日語(辦學點:28-29專業在徐匯校區,其他專業在校本部) | 上海 | 2022/本科批 | 20 | 不限 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(辦學點:17-18專業在徐匯校區,其他專業在校本部)(合作高校為德國富特旺根應用技術大學) | 上海 | 2022/本科批 | 21 | 物理必選 | 綜合 |
理科試驗班(辦學點:17-18專業在徐匯校區,其他專業在校本部)(含數學與應用數學、應用物理學專業) | 上海 | 2022/本科批 | 22 | 物理必選 | 綜合 |
德語(辦學點:28-29專業在徐匯校區,其他專業在校本部) | 上海 | 2022/本科批 | 23 | 不限 | 綜合 |
英語(辦學點:28-29專業在徐匯校區,其他專業在校本部)(科技翻譯方向) | 上海 | 2022/本科批 | 23 | 不限 | 綜合 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(辦學點:17-18專業在徐匯校區,其他專業在校本部)(中德合作) | 上海 | 2022/本科批 | 23 | 物理必選 | 綜合 |
工商管理(中外合作辦學)(辦學點:28-29專業在徐匯校區,其他專業在校本部)(中美合作) | 上海 | 2022/本科批 | 27 | 不限 | 綜合 |
英語(中外合作辦學)(辦學點:28-29專業在徐匯校區,其他專業在校本部)(中美合作) | 上海 | 2022/本科批 | 35 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學類(辦學點:28-29專業在徐匯校區,其他專業在校本部)(含廣告學、傳播學、編輯出版學專業) | 上海 | 2022/本科批 | 57 | 不限 | 綜合 |
經濟管理試驗班(辦學點:28-29專業在徐匯校區,其他專業在校本部)(含稅收學、金融學、國際經濟與貿易、會計學、公共事業管理、工業工程專業) | 上海 | 2022/本科批 | 95 | 不限 | 綜合 |
工科試驗班(辦學點:17-18專業在徐匯校區,其他專業在校本部)(電子與信息類。含系統科學與工程、測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、醫學信息工程、人工智能、自動化、計算機科學與技術、智能科學與技術、數據科學與大數據技術、新媒體技術、信息管理與信息系統專業) | 上海 | 2022/本科批 | 98 | 物理必選 | 綜合 |
工科試驗班(辦學點:17-18專業在徐匯校區,其他專業在校本部)(智能化制造類。含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業設計、過程裝備與控制工程、車輛工程、材料科學與工程、能源與動力工程、新能源科學與工程、儲能科學與工程、機器人工程、土木工程、建筑環境與能源應用工程、制藥工程、環境工程、生物醫學工程、康復工程、食品科學與工程、食品質量與安全、管理科學專業) | 上海 | 2022/本科批 | 231 | 物理必選 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(合作高校為德國漢堡應用技術大學)(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
機器人工程(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
數據科學與大數據技術(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 7 | 物理必選 | 綜合 |
計算機科學與技術(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 8 | 物理必選 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(中英合作)(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 14 | 物理必選 | 綜合 |
會展經濟與管理(中外合作辦學)(中英合作)(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
工商管理(中外合作辦學)(中英合作)(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
會計學(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
金融學(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
光電信息科學與工程(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 15 | 物理必選 | 綜合 |
能源與動力工程(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 15 | 物理必選 | 綜合 |
光電信息科學與工程(中外合作辦學)(中德合作)(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 15 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息科學與技術(中外合作辦學)(中英合作)(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 19 | 物理必選 | 綜合 |
日語(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 20 | 不限 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(合作高校為德國富特旺根應用技術大學)(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 21 | 物理必選 | 綜合 |
理科試驗班(含數學與應用數學、應用物理學專業)(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 22 | 物理必選 | 綜合 |
德語(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 23 | 不限 | 綜合 |
英語(科技翻譯方向)(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 23 | 不限 | 綜合 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(中德合作)(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 23 | 物理必選 | 綜合 |
工商管理(中外合作辦學)(中美合作)(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 27 | 不限 | 綜合 |
英語(中外合作辦學)(中美合作)(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 35 | 不限 | 綜合 |
工科試驗班(醫理工綜合類。含應用化學、包裝工程、交通工程、食品科學與工程、食品質量與安全、醫學影像技術、智能醫學工程專業)(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 53 | 物理必選 | 綜合 |
新聞傳播學類(含廣告學、傳播學、編輯出版學專業)(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 56 | 不限 | 綜合 |
經濟管理試驗班(含稅收學、金融學、國際經濟與貿易、會計學、公共事業管理、工業工程專業)(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 70 | 不限 | 綜合 |
工科試驗班(電子與信息類。含測控技術與儀器、電氣工程及其自農化、電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、醫學信息工程人工智能、自動化、計算機科學與技術、智能科學與技術、數據科學與大數據技術、新媒體技術、信息管理與信息系統專業)(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 110 | 物理必選 | 綜合 |
工科試驗班(智能化制造類。含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業設計、過程裝備與控制工程、車輛工程、材料科學與工程、能源與農力工程、新能源科學與工程、儲能科學與工程、機器人工程、土木工程、建筑環境與能源應用工程、制藥工程、環境工程、生物醫學工程、康復工程、管理科學專業)(語種不限) | 上海 | 2021/本科批 | 223 | 物理必選 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(合作高校為德國漢堡應用技術大學)(合作高校為德國漢堡應用技術大學) | 上海 | 2020/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
應用化學(語種不限) | 上海 | 2020/本科批 | 5 | 化學必選 | 綜合 |
材料科學與工程(語種不限) | 上海 | 2020/本科批 | 8 | 化學必選 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(中英合作)(中英合作) | 上海 | 2020/本科批 | 14 | 物理必選 | 綜合 |
會展經濟與管理(中外合作辦學)(中英合作)(中英合作) | 上海 | 2020/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
工商管理(中外合作辦學)(中英合作)(中英合作) | 上海 | 2020/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
光電信息科學與工程(中外合作辦學)(中德合作)(中德合作) | 上海 | 2020/本科批 | 15 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息科學與技術(中外合作辦學)(中英合作)(中英合作) | 上海 | 2020/本科批 | 19 | 物理必選 | 綜合 |
國際經濟與貿易(中外合作辦學)(中德合作)(中德合作) | 上海 | 2020/本科批 | 20 | 不限 | 綜合 |
理科試驗班(含數學與應用數學、應用物理學專業)(含數學與應用數學、應用物理學專業) | 上海 | 2020/本科批 | 21 | 物理必選 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(合作高校為德國富特旺根應用技術大學)(合作高校為德國富特旺根應用技術大學) | 上海 | 2020/本科批 | 21 | 物理必選 | 綜合 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(中德合作)(中德合作) | 上海 | 2020/本科批 | 23 | 物理必選 | 綜合 |
日語(語種不限) | 上海 | 2020/本科批 | 23 | 不限 | 綜合 |
工商管理(中外合作辦學)(中美合作)(中美合作) | 上海 | 2020/本科批 | 24 | 不限 | 綜合 |
英語(科技翻譯方向)(科技翻譯方向) | 上海 | 2020/本科批 | 25 | 不限 | 綜合 |
德語(語種不限) | 上海 | 2020/本科批 | 25 | 不限 | 綜合 |
英語(中外合作辦學)(中美合作)(中美合作) | 上海 | 2020/本科批 | 31 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學類(含廣告學、傳播學、編輯出版學專業)(含廣告學、傳播學、編輯出版學專業) | 上海 | 2020/本科批 | 50 | 不限 | 綜合 |
環境科學與工程類(工科實驗班。含生物醫學工程、康復工程、醫學影像技術、制藥工程、食品科學與工程、食品質量與安全、環境工程專業。)(工科實驗班。含生物醫學工程、康復工程、醫學影像技術、制藥工程、食品科學與工程、食品質量與安全、環境工程專業。) | 上海 | 2020/本科批 | 90 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
經濟管理試驗班(含國際經濟與貿易、金融學、稅收學、會計學、公共事業管理、工業工程專業)(含國際經濟與貿易、金融學、稅收學、會計學、公共事業管理、工業工程專業) | 上海 | 2020/本科批 | 95 | 不限 | 綜合 |
工科試驗班(電子與信息類。含電子信息工程、通信工程、醫學信息工程、光電信息科學與工程、測控技術與儀器、數據科學與大數據技術、計算機科學與技術、智能科學與技術、新媒體技術、自動化、電氣工程及其自動化、信息管理與信息系統、人工智能專業。)(電子與信息類。含電子信息工程、通信工程、醫學信息工程、光電信息科學與工程、測控技術與儀器、數據科學與大數據技術、計算機科學與技術、智能科學與技術、新媒體技術、自動化、電氣工程及其自動化、信息管理與信息系統、人工智能專業。) | 上海 | 2020/本科批 | 136 | 物理必選 | 綜合 |
工科試驗班(智能化制造類。含能源與動力工程、新能源科學與工程、過程裝備與控制工程、機械設計制造及其自動化、車輛工程、機器人工程、工業設計、材料成型及控制工程、土木工程、建筑環境與能源應用工程、交通工程、包裝工程、管理科學專業。)(智能化制造類。含能源與動力工程、新能源科學與工程、過程裝備與控制工程、機械設計制造及其自動化、車輛工程、機器人工程、工業設計、材料成型及控制工程、土木工程、建筑環境與能源應用工程、交通工程、包裝工程、管理科學專業。) | 上海 | 2020/本科批 | 170 | 物理必選 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)國際工程方向。中德合作。,語種:不限 | 上海 | 2019/本科批 | 8 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)中英合作,語種:不限 | 上海 | 2019/本科批 | 10 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
電子信息科學與技術(中外合作辦學)中英合作,語種:不限 | 上海 | 2019/本科批 | 11 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
光電信息科學與工程(中外合作辦學)中德合作,語種:不限 | 上海 | 2019/本科批 | 15 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
會展經濟與管理(中外合作辦學)中英合作,語種:不限 | 上海 | 2019/本科批 | 16 | 不限 | 綜合 |
工商管理(中外合作辦學)中英合作,語種:不限 | 上海 | 2019/本科批 | 20 | 不限 | 綜合 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學)中德合作,語種:不限 | 上海 | 2019/本科批 | 23 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
日語語種:不限 | 上海 | 2019/本科批 | 23 | 不限 | 綜合 |
英語科技翻譯方向,語種:不限 | 上海 | 2019/本科批 | 25 | 不限 | 綜合 |
德語語種:不限 | 上海 | 2019/本科批 | 25 | 不限 | 綜合 |
工商管理(中外合作辦學)中美合作,語種:不限 | 上海 | 2019/本科批 | 27 | 不限 | 綜合 |
英語(中外合作辦學)國際金融與貿易方向。中美合作。,語種:不限 | 上海 | 2019/本科批 | 29 | 不限 | 綜合 |
數學類理科實驗班。含數學與應用數學、應用物理學、應用化學等專業。,語種:不限 | 上海 | 2019/本科批 | 30 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
新聞傳播學類含廣告學、傳播學、編輯出版學專業,語種:不限 | 上海 | 2019/本科批 | 52 | 不限 | 綜合 |
環境科學與工程類工科實驗班。含食品科學與工程、食品質量與安全、環境工程、材料科學與工程、制藥工程等專業。,語種:不限 | 上海 | 2019/本科批 | 58 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
經濟與貿易類經管實驗班。含國際經濟與貿易、金融學、稅收學、管理科學、信息管理與信息系統、會計學、公共事業管理、工業工程等專業。,語種:不限 | 上海 | 2019/本科批 | 109 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
電子信息類工科實驗班。含電子信息工程、通信工程、醫學信息工程、光電信息科學與工程、測控技術與儀器、數據科學與大數據技術、計算機科學與技術、智能科學與技術、新媒體技術、自動化、電氣工程及其自動化、醫學影像技術等專業。,語種:不限 | 上海 | 2019/本科批 | 181 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
機械類工科實驗班。含能源與動力工程、新能源科學與工程、過程裝備與控制工程、機械設計制造及其自動化、車輛工程、機器人工程、工業設計、材料成型及控制工程、土木工程、建筑環境與能源應用工程、交通工程、假肢矯形工程、生物醫學工程、包裝工程等專業。,語種:不限 | 上海 | 2019/本科批 | 190 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
包裝工程 | 上海 | 2018/本科批 | 3 | - | 綜合 |
儀器類 | 上海 | 2018/本科批 | 7 | - | 綜合 |
交通工程 | 上海 | 2018/本科批 | 7 | - | 綜合 |
自動化類 | 上海 | 2018/本科批 | 7 | - | 綜合 |
應用物理學 | 上海 | 2018/本科批 | 7 | - | 綜合 |
新媒體藝術 | 上海 | 2018/本科批 | 8 | - | 綜合 |
材料類 | 上海 | 2018/本科批 | 10 | - | 綜合 |
應用化學 | 上海 | 2018/本科批 | 10 | - | 綜合 |
環境工程 | 上海 | 2018/本科批 | 10 | - | 綜合 |
稅收學 | 上海 | 2018/本科批 | 14 | - | 綜合 |
數學與應用數學 | 上海 | 2018/本科批 | 14 | - | 綜合 |
電氣類 | 上海 | 2018/本科批 | 15 | - | 綜合 |
旅游管理類 | 上海 | 2018/本科批 | 16 | - | 綜合 |
化工與制藥類 | 上海 | 2018/本科批 | 17 | - | 綜合 |
工業設計 | 上海 | 2018/本科批 | 20 | - | 綜合 |
英語 | 上海 | 2018/本科批 | 25 | - | 綜合 |
食品科學與工程類 | 上海 | 2018/本科批 | 26 | - | 綜合 |
土木類 | 上海 | 2018/本科批 | 27 | - | 綜合 |
工商管理 | 上海 | 2018/本科批 | 27 | - | 綜合 |
生物醫學工程類 | 上海 | 2018/本科批 | 32 | - | 綜合 |
電子信息類 | 上海 | 2018/本科批 | 32 | - | 綜合 |
經濟與貿易類 | 上海 | 2018/本科批 | 34 | - | 綜合 |
金融學類 | 上海 | 2018/本科批 | 35 | - | 綜合 |
計算機類 | 上海 | 2018/本科批 | 40 | - | 綜合 |
新聞傳播學類 | 上海 | 2018/本科批 | 53 | - | 綜合 |
能源動力類 | 上海 | 2018/本科批 | 60 | - | 綜合 |
管理科學與工程類 | 上海 | 2018/本科批 | 65 | - | 綜合 |
上海理工大學是一所以工學為主,工學、理學、經濟學、管理學、文學、法學、藝術學、醫學等多學科協調發展的上海市屬重點應用研究型大學,是上海市首批“高水平地方高?!苯ㄔO試點單位。
學校的辦學文脈可追溯到1906年創辦的滬江大學和1907年創辦的德文醫工學堂。1906年,美國基督教南北浸會在上海浦江之濱創建滬江大學。1928年,劉湛恩擔任滬江大學首任華人校長,學校全面納入中國國民教育體系。新中國成立后,滬江大學相關系科調整至華東各大學校,同時在滬江大學校址(今軍工路校區)創辦上海工業學校,后更名為上海機械??茖W校(1959年)、上海機械學院(1960—1994年)、華東工業大學(1994—1996年)。1907年,德國醫生寶隆博士創建德文醫學堂,1912年增設工學堂。1922年,中法政府在德文醫工學堂的原址(今復興路校區)上合辦中法國立工學院??箲饎倮?,與由重慶遷滬的國立高級機器職業學校合并,成立國立上海高級機械職業學校。新中國成立后改制為上海高級機械職業學校,后更名為上海機械高等??茖W校(1983—1996年)。1996年,華東工業大學和上海機械高等??茖W校合并組建上海理工大學。1998年,學校由國家機械工業部劃歸上海市管理。2003年,上海醫療器械高等??茖W校(2015年劃出組建上海健康醫學院)和上海出版印刷高等??茖W校劃歸上海理工大學管理。巍巍學府,滄桑百年,薪火相傳,弦歌不輟,孕育了一大批愛國青年和志士仁人,滋養了一大批學術精英、工程專家和社會翹楚,為國家和社會培養了十余萬優秀專業人才,享有中國“制造業黃埔軍?!钡拿雷u。學校在融合傳承創新中凝練形成“信義勤愛,思學志遠”的校訓,激勵新時代的上理人守正出新,砥礪奮進。
學校設有17個學院(部),現有全日制在校生27000余人,其中本科生16000余人,研究生10000余人?,F有教職工2600余人,其中中國科學院、中國工程院院士10人(含雙聘),國家級人才66人次,省部級人才237人次,高級職稱教師952人,博士生導師375人。
學校長期依托、服務和引領行業產業發展,是裝備制造、醫療器械、出版印刷行業骨干高校。動力工程及工程熱物理、光學工程、管理科學與工程等學科長期居于國內領先地位,在醫療器械和出版印刷兩大領域具有深厚的行業基礎。近年來,學校學科布局不斷優化,現有64個本科專業,其中國家級一流專業建設點20個,上海市級一流專業建設點13個。有8個一級學科博士學位授權點,29個一級學科碩士學位授權點,19個碩士專業學位類別,6個博士后科研工作流動站。擁有19個國家級和52個省部級教學平臺,7個國家級和44個省部級科研平臺。工程學、材料科學、化學學科、計算機科學學科、環境/生態學學科五個學科穩居ESI全球前1%行列。學校主動對接國家和上海戰略需要,以未來光學、智能制造、醫療器械與康復工程3大國際實驗室和系統管理1個特色平臺為載體,建設光學工程、系統科學、動力工程及工程熱物理、機械工程、生物醫學工程、管理科學與工程6大一流學科,并持續支持各支撐學科發展。
學校始終堅持立德樹人根本任務,發揚依托行業、產學研相結合的辦學傳統,學校持續貫徹“對接行業,改造專業,引導就業”的理念,本科教育強調“厚基礎、寬口徑、強實踐”,研究生教育注重“跨學科、重創新、貼行業”。學校入選國家“卓越工程師教育培養計劃”,是首批“國家級創新創業教育實踐基地”建設單位,是“國家級人才培養模式創新實驗區”“國家創新人才培養示范基地”“國家級大學生創新創業訓練計劃實施高?!薄叭珖罨瘎撔聞摌I教育改革示范高?!薄叭珖鴦撔聞摌I典型經驗高?!?。
學校是國內最早開辦國際合作辦學的高校之一,國際學生近千人,與美國、英國、德國、加拿大、日本、澳大利亞、愛爾蘭等37個國家和地區的190余所高等院校和研究機構建立了合作關系,建有中英國際學院和中德國際學院2個中外合作辦學機構。學校是滬港大學聯盟副理事長單位。
學校始終堅持協同發展的辦學戰略。與南京工業大學、浙江工業大學、江蘇大學、安徽工業大學共建“長三角高等工程教育聯盟”;與上海公共外交協會共建上海公共外交研究院;與上海交通大學醫學院、聯影、微創等單位合作建設上海高端醫療裝備創新中心;與上海工業自動化儀表研究院、上海發電設備成套設計研究院、上海電器科學研究院、上海電纜研究所、上海材料研究所、上海電動工具研究所、上海工業鍋爐研究所、上海電氣集團中央研究院等共建“機械工業共性技術上海研究院”和“機械工業上海研究生院”;與中國商飛、上海電氣、光明食品(集團)、華為等企業開展全面合作。依托上海理工大學國家大學科技園和分布在長三角區域的近40個科技轉移工作站,積極開展科技成果轉化和產業孵化,與楊浦區合作推進環上理創新街區發展,與上海寶山區、青浦區、松江區、黃浦區和蘇州、臺州等地方政府圍繞創新平臺、人才培養等方面開展良好合作。
學校始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十大精神,緊密圍繞校第八次黨代會確定的目標任務,改革創新,銳意進取,力爭早日把學校建設成為引領產業技術進步的創新型大學,進而建設成為特色顯著的一流理工科大學。
一、2023大連理工大學在上海高考專業招生計劃人數1、大連理工大學在上海的數學類(數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班。含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)專業)(語種:不限)專業招生人數為2人;2、大連理工大學在上海的電子信息類(創新班。含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、計算機科學與技術、生
一、2023上海大學在上海高考專業招生計劃人數1、上海大學在上海的社會學類(含哲學、法學、知識產權、社會學、社會工作、漢語言文學、漢語國際教育、新聞學、廣播電視學、廣告學、網絡與新媒體、會展專業。該專業代表人文社科類。按類招生,第一學年末進行專業分流)(語種:不限)專業招生人數為165人;2、上海大學在上海的材料類(含應用化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、化學
一、2023上海理工大學在河北高考專業招生計劃人數1、上海理工大學在河北的工科試驗班(智能化制造類)(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業設計、過程裝備與控制工程、車輛工程、材料科學與工程、能源與動力工程、新能源科學與工程、儲能科學與工程、機器人工程、土木工程、建筑環境與能源應用工程、環境工程、生物醫學工程、康復工程、食品科學與工程、食品質量與安全、管理科學專業)專業招生人數為3
一、2023上海理工大學在山西高考專業招生計劃人數1、上海理工大學在山西的經濟管理試驗班(包含專業:稅收學、金融學、國際經濟與貿易、會計學、公共事業管理、工業工程)專業招生人數為16人;2、上海理工大學在山西的新聞傳播學類(包含專業:廣告學、傳播學、編輯出版學)專業招生人數為4人;3、上海理工大學在山西的日語專業招生人數為2人;4、上海理工大學在山西的英語(科技翻譯)專業招生人數為2人;5、上
一、2023上海理工大學在北京高考專業招生計劃人數1、上海理工大學在北京的工科試驗班(智能化制造類)(7000元,含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業設計、過程裝備與控制工程、車輛工程、材料科學與工程、能源與動力工程、新能源科學與工程、儲能科學與工程、機器人工程、土木工程、建筑環境與能源應用工程、環境工程、生物醫學工程、康復工程、食品科學與工程、食品質量與安全、管理科學)專業招生
一、2023上海理工大學在天津高考專業招生計劃人數1、上海理工大學在天津的工科試驗班(智能化制造類)(機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業設計、過程裝備與控制工程、車輛工程、材料科學與工程、能源與動力工程、新能源科學與工程、儲能科學與工程、機器人工程、土木工程、建筑環境與能源應用工程、環境工程、生物醫學工程、康復工程、食品科學與工程、食品質量與安全、管理科學)(校本部)專業招生人數
