2023-09-12 06:58:15 | 晨曦網
1、在山東2023的吉林大學法學綜合分數線是647,對應的最低錄取位次在4796;
2、在青海2022的吉林大學法學文科分數線是527,對應的最低錄取位次在330;
3、在新疆2022的吉林大學法學文科分數線是539,對應的最低錄取位次在-;
4、在新疆2022的吉林大學法學理科分數線是543,對應的最低錄取位次在-;
5、在甘肅2022的吉林大學法學理科分數線是557,對應的最低錄取位次在3448;
6、在上海2022的吉林大學法學綜合分數線是562,對應的最低錄取位次在4877;
7、在寧夏2022的吉林大學法學文科分數線是571,對應的最低錄取位次在201;
8、在甘肅2022的吉林大學法學文科分數線是577,對應的最低錄取位次在244;
9、在黑龍江2022的吉林大學法學文科分數線是582,對應的最低錄取位次在287;
10、在山西2022的吉林大學法學文科分數線是584,對應的最低錄取位次在434;
序號 | 專業名稱 | 年份 | 省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分數 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法學 | 2023 | 山東 | 綜合 | 不限 | 普通類一段 | 647 | 4796 |
2 | 法學 | 2022 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 527 | 330 |
3 | 法學 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 539 | - |
4 | 法學 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 543 | - |
5 | 法學 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
6 | 法學(辦學點:前衛南區) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科批 | 562 | 4877 |
7 | 法學 | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本科一批 | 571 | 201 |
8 | 法學 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本科一批I段 | 577 | 244 |
9 | 法學 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 582 | 287 |
10 | 法學 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 584 | 434 |
11 | 法學 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 587 | 2320 |
12 | 法學 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 589 | 3992 |
13 | 法學 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 本科一批 | 594 | 571 |
14 | 法學 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 597 | 2122 |
15 | 法學 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 731 |
16 | 法學 | 2022 | 江蘇 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 600 | 987 |
17 | 法學 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 602 | 602 |
18 | 法學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 605 | 6970 |
19 | 法學(前衛南區) | 2022 | 廣東 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 605 | 1264 |
20 | 法學 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 804 |
21 | 法學 | 2022 | 湖南 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 606 | 692 |
22 | 法學 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 610 | 985 |
23 | 法學 | 2022 | 江蘇 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 613 | 7958 |
24 | 法學 | 2022 | 福建 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 614 | 5422 |
25 | 法學 | 2022 | 福建 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 615 | 564 |
26 | 法學 | 2022 | 重慶 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 620 | 2872 |
27 | 法學 | 2022 | 河北 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 623 | 3705 |
28 | 法學 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 623 | 6309 |
29 | 法學 | 2022 | 遼寧 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 625 | 363 |
30 | 法學(前衛南區) | 2022 | 廣東 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 627 | 7833 |
31 | 法學 | 2022 | 河北 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 628 | 422 |
32 | 法學 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 普通類一段 | 628 | 4737 |
33 | 法學 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 634 | 6023 |
34 | 法學 | 2022 | 遼寧 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 638 | 2429 |
35 | 法學 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本科一批 | 640 | 325 |
36 | 法學 | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科批 | 641 | 3643 |
37 | 法學 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 648 | 573 |
38 | 法學 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科批 | 734 | 635 |
39 | 法學 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 本科一段 | 539 | 355 |
40 | 法學 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 576 | - |
41 | 法學 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 580 | - |
42 | 法學 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 595 | 428 |
43 | 法學 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 596 | 2864 |
44 | 法學 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 598 | 2369 |
45 | 法學 | 2021 | 江蘇 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 603 | 7126 |
46 | 法學 | 2021 | 福建 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 606 | 902 |
47 | 法學 | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 609 | 292 |
48 | 法學 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 609 | 337 |
49 | 法學 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 611 | 3083 |
50 | 法學 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 615 | 430 |
51 | 法學 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 本科一批 | 615 | 700 |
52 | 法學 | 2021 | 河北 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 628 | 578 |
53 | 法學 | 2021 | 福建 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 629 | 3514 |
54 | 法學 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 普通類一段 | 630 | 5130 |
55 | 法學 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 631 | 644 |
56 | 法學 | 2021 | 河北 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 633 | 3898 |
57 | 法學 | 2021 | 重慶 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 635 | 517 |
58 | 法學 | 2021 | 遼寧 | 歷史類 | 首選歷史,再選不限 | 本科批 | 637 | 411 |
59 | 法學(4950元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 638 | 883 |
60 | 法學 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 644 | 551 |
61 | 法學 | 2021 | 遼寧 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 645 | 2751 |
62 | 法學 | 2021 | 重慶 | 物理類 | 首選物理,再選不限 | 本科批 | 648 | 3190 |
63 | 法學(前衛南區) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科批A段 | 667 | 2487 |
64 | 法學 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科批 | 719 | 887 |
65 | 法學 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本科一批 | 394 | 956 |
66 | 法學 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 579 | - |
67 | 法學 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 582 | - |
68 | 法學 | 2020 | 西藏 | 文科 | - | 本科一批 | 593 | - |
69 | 法學 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 2598 |
70 | 法學 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 561 |
71 | 法學 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 600 | 512 |
72 | 法學 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 604 | 1022 |
73 | 法學 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 1024 |
74 | 法學 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 609 | 358 |
75 | 法學 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 609 | 637 |
76 | 法學 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本科一批 | 609 | 488 |
77 | 法學 | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本科一批 | 614 | 437 |
78 | 法學 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 616 | 637 |
79 | 法學 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 617 | 654 |
80 | 法學 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 620 | 4602 |
81 | 法學 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 本科一批 | 623 | 648 |
82 | 法學 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 627 | 3150 |
83 | 法學 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 630 | 825 |
84 | 法學 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 6386 |
85 | 法學 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 631 | 925 |
86 | 法學 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 631 | 819 |
87 | 法學 | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科批 | 635 | 4223 |
88 | 法學 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 636 | 659 |
89 | 法學 | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科批 | 638 | 514 |
90 | 法學 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 普通類一段 | 643 | 6377 |
91 | 法學 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 655 | 5561 |
92 | 法學 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 662 | 5463 |
93 | 法學 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科批 | 718 | 872 |
94 | 法學 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 551 | 433 |
95 | 法學 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 572 | 3007 |
96 | 法學 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本科一批 | 582 | 3952 |
97 | 法學 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 517 |
98 | 法學 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 842 |
99 | 法學 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 603 | 465 |
100 | 法學 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 604 | 371 |
101 | 法學 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 970 |
102 | 法學 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 318 |
103 | 法學 | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 本科一批 | 607 | 1 |
104 | 法學 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 本科批 | 611 | 1237 |
105 | 法學 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | 774 |
106 | 法學 | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | 866 |
107 | 法學 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 613 | 4164 |
108 | 法學 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 620 | 2927 |
109 | 法學 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 621 | 792 |
110 | 法學 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 本科批 | 625 | 726 |
111 | 法學 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 本科批 | 625 | 6954 |
112 | 法學 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科批 | 632 | 3324 |
113 | 法學 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 本科批A段 | 765 | 274 |
114 | 法學 | 2018 | 青海 | 文科 | - | 本科一批 | 545 | 291 |
115 | 法學 | 2018 | 甘肅 | 文科 | - | 本科一批 | 581 | 374 |
116 | 法學 | 2018 | 新疆 | 文科 | - | 本科一批 | 583 | 583 |
117 | 法學 | 2018 | 廣東 | 理科 | - | 本科批 | 590 | 11957 |
118 | 法學 | 2018 | 重慶 | 文科 | - | 本科一批 | 590 | 874 |
119 | 法學(辦學地點:前衛南區) | 2018 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批 | 598 | 603 |
120 | 法學 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 598 | 2483 |
121 | 法學 | 2018 | 內蒙古 | 文科 | - | 本科一批 | 599 | 375 |
122 | 法學 | 2018 | 寧夏 | 文科 | - | 本科一批 | 600 | 327 |
123 | 法學 | 2018 | 廣東 | 文科 | - | 本科批 | 605 | 2169 |
124 | 法學 | 2018 | 廣西 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 1110 |
125 | 法學 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 989 |
126 | 法學 | 2018 | 陜西 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 810 |
127 | 法學 | 2018 | 遼寧 | 文科 | - | 本科批 | 616 | 524 |
128 | 法學 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 617 | 638 |
129 | 法學 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 619 | 883 |
130 | 法學 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 621 | 7551 |
131 | 法學(辦學地點:前衛南區) | 2018 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批 | 625 | 3236 |
132 | 法學 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 625 | 854 |
133 | 法學 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 627 | 991 |
134 | 法學 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 628 | 6498 |
135 | 法學 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 628 | 1457 |
136 | 法學 | 2018 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 628 | 1270 |
137 | 法學 | 2018 | 山東 | 文科 | - | 本科批 | 630 | 1094 |
138 | 法學 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 633 | 1098 |
139 | 法學 | 2018 | 山東 | 理科 | - | 本科批 | 637 | 5736 |
140 | 法學 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 642 | 983 |
141 | 法學 | 2018 | 遼寧 | 理科 | - | 本科批 | 644 | 2904 |
142 | 法學 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 650 | 5681 |
143 | 法學 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 658 | 708 |
144 | 法學 | 2018 | 貴州 | 文科 | - | 本科一批 | 658 | 547 |
145 | 法學 | 2018 | 海南 | 文科 | - | 本科批 | 743 | 437 |
吉林大學是教育部直屬的全國重點綜合性大學,坐落在吉林省長春市。學校始建于1946年,1960年被列為國家重點大學,1984年成為首批建立研究生院的22所大學之一,是國家“211工程”“985工程”和首批“雙一流”大學建設高校。
學校始終秉持“求實創新、勵志圖強”的校訓,堅持以“學術立校、人才強校、創新興校、開放活校、文化榮?!睘榘l展戰略,努力建設成為在國家和區域經濟社會發展中具有重要地位的高素質創新人才培養、高水平科學研究和成果轉化、高質量社會服務、高水平國際交流合作、先進文化引領的重要基地;成為讓學生全面發展、讓教職工引以自豪、讓社會高度贊譽、讓世界廣泛認同的大學。到建校100周年時,努力把吉林大學建成中國特色、世界一流大學。
學校學科門類齊全,下設52個教學單位,涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學、交叉學科等13大學科門類;有本科專業140個,一級學科碩士學位授權點62個,一級學科博士學位授權點49個,交叉學科博士學位授權點4個,碩士專業學位授權點33個,博士專業學位授權點8個;博士后科研流動站44個;有一級學科國家重點學科4個(覆蓋17個二級學科),二級學科國家重點學科15個,國家重點(培育)學科4個。18個學科(領域)的ESI排名進入全球前1%,其中4個學科排名進入全球前1‰。
學校師資力量雄厚,有專任教師6410人,其中教授2442人。中國科學院和中國工程院院士11人,哲學社會科學資深教授7人,外聘杰出教授44人,國務院學位委員會學科評議組成員20人,國家“萬人計劃”入選專家76人,國家級教學名師7人,國家“百千萬人才工程”入選專家30人,國家杰出青年基金獲得者38人,國家優秀青年基金獲得者54人,吉林省“長白山學者”入選專家152人。
學?,F有國家重點實驗室5個,國家工程實驗室1個,國家地方聯合工程實驗室6個,國家工程技術研究中心1個,國家國際科技合作基地4個,國家應用數學中心1個,教育部人文社會科學重點研究基地6個,教育部重點實驗室12個,教育部工程研究中心6個,教育部國際合作聯合實驗室1個,教育部省部共建協同創新中心4個,教育部野外科學觀測研究站1個,其他行業部委重點實驗室24個。學校承擔了大量國家級和省部級科研項目,產出了一批產業化前景好、技術含量高的高新技術成果。
學校已建立起學士-碩士-博士完整的高水平人才培養體系。在籍學生74026人(全日制70852人、非全日制3174人),其中預科生148人,本科生41673人,碩士生21808人(全日制19088人、非全日制2720人),博士生9349人(全日制8895人、非全日制454人),留學生1044人。
學校聚焦世界名校合作,逐步完善全球合作網絡,目前已經與40個國家和地區的302所高校和科研機構建立了合作關系。其中,排名世界前100名的48所,前200名的67所。學校與12個國家的高校和科研機構合作共建了44個中外合作平臺。
學校堅持“統籌謀劃、規范管理、科學運營”的指導方針,采用“校企分開,放管結合”管理模式,打造“以資本為紐帶、以市場為導向、以‘學校-吉大控股-投資企業’為核心”的管理機制,積極深化校辦產業改革。
學校校園占地面積733.51萬平方米(其中珠海研究院147.89萬平方米),校舍建筑面積284.36萬平方米。學校在珠海市建有珠海研究院,占地面積147.89萬平方米。學校圖書館各類藏書806.6萬冊,是中國高等教育文獻保障系統(CALIS)東北地區中心,大學數字圖書館國際合作計劃(CADAL)項目成員館,中國高校人文社會科學文獻中心(CASHL)東北區域中心。
在建設世界一流大學的進程中,吉林大學將努力做到在關心國家命運、服務國家戰略上有所作為,讓黨和國家滿意;在勇擔社會責任、滿足社會對優質高等教育不斷提高的要求上有所進步,讓廣大人民群眾滿意;在堅持以人為本、實現好維護好發展好學校廣大師生員工根本利益上有所建樹,讓廣大師生員工滿意。
一、2023吉林師范大學法學專業分數線是多少1、在山東2023的吉林師范大學法學綜合分數線是577,對應的最低錄取位次在41918;2、在新疆2022的吉林師范大學法學文科分數線是431,對應的最低錄取位次在-;3、在青海2022的吉林師范大學法學文科分數線是454,對應的最低錄取位次在2099;4、在黑龍江2022的吉林師范大學法學文科分數線是460,對應的最低錄取位次在8264;5、在甘肅
一、2023吉林農業大學林學專業分數線是多少1、在新疆2022的吉林農業大學林學理科分數線是368,對應的最低錄取位次在-;2、在吉林2022的吉林農業大學林學理科分數線是405,對應的最低錄取位次在42524;3、在黑龍江2022的吉林農業大學林學理科分數線是406,對應的最低錄取位次在46401;4、在貴州2022的吉林農業大學林學理科分數線是413,對應的最低錄取位次在79163;5、在
一、2023吉林農業大學園林專業分數線是多少1、在貴州2022的吉林農業大學園林理科分數線是402,對應的最低錄取位次在89991;2、在吉林2022的吉林農業大學園林理科分數線是405,對應的最低錄取位次在42524;3、在黑龍江2022的吉林農業大學園林理科分數線是407,對應的最低錄取位次在46029;4、在甘肅2022的吉林農業大學園林理科分數線是415,對應的最低錄取位次在47140
一、2023北京林業大學法學專業分數線是多少1、在山東2023的北京林業大學法學綜合分數線是616,對應的最低錄取位次在15387;2、在青海2022的北京林業大學法學理科分數線是472,對應的最低錄取位次在2605;3、在陜西2022的北京林業大學法學理科分數線是531,對應的最低錄取位次在19483;4、在吉林2022的北京林業大學法學文科分數線是540,對應的最低錄取位次在1637;5、
一、2023東北林業大學法學專業分數線是多少1、在山東2023的東北林業大學法學綜合分數線是604,對應的最低錄取位次在21668;2、在青海2022的東北林業大學法學文科分數線是468,對應的最低錄取位次在1541;3、在新疆2022的東北林業大學法學文科分數線是493,對應的最低錄取位次在-;4、在寧夏2022的東北林業大學法學文科分數線是516,對應的最低錄取位次在1525;5、在甘肅2
一、2023南京林業大學法學專業分數線是多少1、在山東2023的南京林業大學法學綜合分數線是606,對應的最低錄取位次在20552;2、在廣東2022的南京林業大學法學歷史類分數線是561,對應的最低錄取位次在8875;3、在山東2022的南京林業大學法學綜合分數線是587,對應的最低錄取位次在22769;4、在江蘇2021的南京林業大學法學物理類分數線是553,對應的最低錄取位次在35343
一、2023吉林農業大學智慧林業專業分數線是多少二、吉林農業大學智慧林業專業歷年分數線總匯序號專業名稱年份省份科目選科最低錄取分數最低位次三、吉林農業大學簡介吉林農業大學坐落于吉林省省會長春市,是吉林省省屬重點大學,吉林省特色高水平應用研究型大學(A類),吉林省人民政府與農業農村部合作共建大學,吉林省人民政府與中國工程院共建的“中國工程科技發展戰略吉林研究院”建設依托單位,中西部高?;A能力建
一、2023吉林大學農學專業分數線是多少二、吉林大學農學專業歷年分數線總匯序號專業名稱年份省份科目選科最低錄取分數最低位次三、吉林大學簡介吉林大學是教育部直屬的全國重點綜合性大學,坐落在吉林省長春市。學校始建于1946年,1960年被列為國家重點大學,1984年成為首批建立研究生院的22所大學之一,是國家“211工程”“985工程”和首批“雙一流”大學建設高校。學校始終秉持“求實創新、勵志圖強
2023-09-19 01:31:07
2023-09-14 07:45:16
2023-09-12 17:04:34
2023-09-18 01:58:07
2023-09-14 15:12:03
2023-09-13 14:45:31