2023-09-19 01:49:07 | 晨曦網
1、在山東2023的蘇州大學臨床醫學綜合分數線是649,對應的最低錄取位次在4184;
2、在山東2023的蘇州大學臨床醫學綜合分數線是649,對應的最低錄取位次在4282;
3、在新疆2022的蘇州大學臨床醫學理科分數線是501,對應的最低錄取位次在-;晨曦網
4、在甘肅2022的蘇州大學臨床醫學理科分數線是560,對應的最低錄取位次在2166;
5、在黑龍江2022的蘇州大學臨床醫學理科分數線是567,對應的最低錄取位次在4159;
6、在吉林2022的蘇州大學臨床醫學理科分數線是586,對應的最低錄取位次在2980;
7、在吉林2022的蘇州大學臨床醫學理科分數線是595,對應的最低錄取位次在2254;
8、在貴州2022的蘇州大學臨床醫學理科分數線是598,對應的最低錄取位次在2420;
9、在江西2022的蘇州大學臨床醫學理科分數線是604,對應的最低錄取位次在4221;
10、在湖北2022的蘇州大學臨床醫學物理類分數線是608,對應的最低錄取位次在6096;
序號 | 專業名稱 | 年份 | 省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分數 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2023 | 山東 | 綜合 | 化學、生物(2科必選) | 普通類一段 | 649 | 4184 |
2 | 臨床醫學 | 2023 | 山東 | 綜合 | 化學、生物(2科必選) | 普通類一段 | 649 | 4282 |
3 | 臨床醫學 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 501 | - |
4 | 臨床醫學 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本科一批I段 | 560 | 2166 |
5 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 567 | 4159 |
6 | 臨床醫學(學制5年) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 586 | 2980 |
7 | 臨床醫學(學制5年)(5+3一體化)(5+3一體化人才培養) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 595 | 2254 |
8 | 臨床醫學 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本科一批 | 598 | 2420 |
9 | 臨床醫學(5+3-體化) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 604 | 4221 |
10 | 臨床醫學(學制五年) | 2022 | 湖北 | 物理類 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 本科批 | 608 | 6096 |
11 | 臨床醫學 | 2022 | 福建 | 物理類 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 本科批 | 609 | 6504 |
12 | 臨床醫學 | 2022 | 湖南 | 物理類 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 本科批 | 610 | 5700 |
13 | 臨床醫學 | 2022 | 重慶 | 物理類 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 本科批 | 614 | 3620 |
14 | 臨床醫學 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 2394 |
15 | 臨床醫學(5+3一體化)(五年制) | 2022 | 北京 | 綜合 | 化學、生物(2科必選) | 本科批 | 618 | 6248 |
16 | 臨床醫學 | 2022 | 河北 | 物理類 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 本科批 | 621 | 4073 |
17 | 臨床醫學 | 2022 | 山東 | 綜合 | 化學、生物(2科必選) | 普通類一段 | 624 | 5944 |
18 | 臨床醫學 | 2022 | 遼寧 | 物理類 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 本科批 | 627 | 3926 |
19 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化學、生物(2科必選) | 普通類一段 | 628 | 4851 |
20 | 臨床醫學 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 7031 |
21 | 臨床醫學(學制五年) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 631 | 3195 |
22 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 635 | 5777 |
23 | 臨床醫學 | 2022 | 海南 | 綜合 | 化學、生物(2科必選) | 本科批 | 713 | 1105 |
24 | 臨床醫學 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 526 | 1116 |
25 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 562 | 441 |
26 | 臨床醫學(學制5年) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 570 | 4719 |
27 | 臨床醫學(學制5年)(5+3一體化人才培養) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 576 | 4109 |
28 | 臨床醫學(5+3一體化)(五年) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 580 | 8069 |
29 | 臨床醫學 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 581 | - |
30 | 臨床醫學(兒科醫學) | 2021 | 江蘇 | 物理類 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 本科批 | 588 | 13029 |
31 | 臨床醫學(五年) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 589 | 6279 |
32 | 臨床醫學 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 590 | 3358 |
33 | 臨床醫學 | 2021 | 江蘇 | 物理類 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 本科批 | 592 | 11212 |
34 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 592 | - |
35 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2021 | 江蘇 | 物理類 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 本科批 | 598 | 8856 |
36 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 599 | 2624 |
37 | 臨床醫學 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 607 | 1501 |
38 | 臨床醫學 | 2021 | 福建 | 物理類 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 本科批 | 614 | 6246 |
39 | 臨床醫學(五年) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 620 | 4404 |
40 | 臨床醫學(5+3一體化)(五年制)(7480元,5+3一體化人才培養) | 2021 | 北京 | 綜合 | 化學、生物(2科必選) | 本科批 | 621 | 5237 |
41 | 臨床醫學 | 2021 | 山東 | 綜合 | 化學、生物(2科必選) | 普通類一段 | 626 | 6151 |
42 | 臨床醫學(5年)(7480元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 627 | 6101 |
43 | 臨床醫學 | 2021 | 河北 | 物理類 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 本科批 | 628 | 4860 |
44 | 臨床醫學(5+3一體化)(7480元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 631 | 5260 |
45 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化學、生物(2科必選) | 普通類一段 | 631 | 4937 |
46 | 臨床醫學(學制五年) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 634 | 2158 |
47 | 臨床醫學 | 2021 | 重慶 | 物理類 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 本科批 | 644 | 3800 |
48 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2021 | 重慶 | 物理類 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) | 本科批 | 648 | 3190 |
49 | 臨床醫學 | 2021 | 海南 | 綜合 | 化學、生物(2科必選) | 本科批 | 708 | 1162 |
50 | 臨床醫學(5+3一體化人才培養(5+3一體化) | 2021 | 海南 | 綜合 | 化學、生物(2科必選) | 本科批 | 718 | 915 |
51 | 臨床醫學(五年) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本科一批 | 556 | 1777 |
52 | 臨床醫學(兒科醫學) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本科一批 | 586 | 3249 |
53 | 臨床醫學 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 2598 |
54 | 臨床醫學(5+3一體化,兒科醫學) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 2598 |
55 | 臨床醫學 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 1674 |
56 | 臨床醫學(兒秒醫學) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 601 | 8413 |
57 | 臨床醫學 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本科一批 | 601 | 7752 |
58 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本科一批 | 607 | 1774 |
59 | 臨床醫學(兒科醫學) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本科一批 | 608 | 4389 |
60 | 臨床醫學(“5+3”一體化,兒科醫學)(“5+3”一體化人才培養) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 613 | 6792 |
61 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科批 | 614 | 7062 |
62 | 臨床醫學 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科批 | 614 | 7062 |
63 | 臨床醫學 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 614 | 4366 |
64 | 臨床醫學(兒科醫學) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本科一批 | 615 | 5535 |
65 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 620 | 1662 |
66 | 臨床醫學 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 621 | 1613 |
67 | 臨床醫學(學制五年) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 621 | 2772 |
68 | 臨床醫學 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本科一批 | 622 | 2803 |
69 | 臨床醫學 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 623 | 4126 |
70 | 臨床醫學(5+3一體化,兒科醫學) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 626 | 3673 |
71 | 臨床醫學 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 626 | 4609 |
72 | 臨床醫學(五年) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 626 | 4992 |
73 | 臨床醫學(5+3一體化)(五年) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 628 | 4591 |
74 | 臨床醫學(“5+3”一體化人才培養) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 634 | 3496 |
75 | 臨床醫學 | 2020 | 山東 | 綜合 | 化學、生物(2科必選) | 普通類一段 | 641 | 6946 |
76 | 臨床醫學 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 647 | 7994 |
77 | 臨床醫學(5+3一體化,兒科醫學) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 657 | 5030 |
78 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2020 | 天津 | 綜合 | 化學、生物(2科必選) | 本科批A段 | 658 | 3640 |
79 | 臨床醫學 | 2020 | 天津 | 綜合 | 化學、生物(2科必選) | 本科批A段 | 658 | 3640 |
80 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 659 | 4522 |
81 | 臨床醫學(兒科醫學) | 2020 | 海南 | 綜合 | 生物、化學(2科必選) | 本科批 | 694 | 1556 |
82 | 臨床醫學 | 2020 | 海南 | 綜合 | 生物、化學(2科必選) | 本科批 | 699 | 1386 |
83 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2020 | 海南 | 綜合 | 生物、化學(2科必選) | 本科批 | 713 | 982 |
84 | 臨床醫學 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 本科批 | - | - |
85 | 臨床醫學(兒科醫學) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本科一批 | 379 | 14108 |
86 | 臨床醫學(兒科醫學)(5+3一體化)(學制為5+3醫) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本科一批 | 380 | 13104 |
87 | 臨床醫學 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本科一批 | 381 | 12196 |
88 | 臨床醫學(5+3一體化)(學制為5+3醫) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本科一批 | 382 | 11281 |
89 | 臨床醫學 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 564 | 715 |
90 | 臨床醫學(兒科醫學) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本科一批 | 569 | 5653 |
91 | 臨床醫學 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | 3857 |
92 | 臨床醫學(5+3一體化人才培養) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 587 | 374 |
93 | 臨床醫學 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 588 | 2067 |
94 | 臨床醫學(兒科醫學)(5+3一體化人才培養) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本科一批 | 589 | 3240 |
95 | 臨床醫學 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 4787 |
96 | 臨床醫學(兒科醫學) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 本科一批 | 597 | 4291 |
97 | 臨床醫學 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 本科一批 | 607 | 3158 |
98 | 臨床醫學(兒科醫學)(5+3一體化人才培養) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 本科一批 | 610 | 2860 |
99 | 臨床醫學(5+3醫) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 4880 |
100 | 臨床醫學(5+3一體化人才培養) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 本科一批 | 614 | 2475 |
101 | 臨床醫學 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 615 | 3931 |
102 | 臨床醫學 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 619 | 5536 |
103 | 臨床醫學 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 本科批 | 620 | 8428 |
104 | 臨床醫學(兒科醫學) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 本科一批 | 623 | 4959 |
105 | 臨床醫學(5+3一體化人才培養) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 631 | 2266 |
106 | 臨床醫學 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科批 | 632 | 3324 |
107 | 臨床醫學 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 5579 |
108 | 臨床醫學(5+3一體化人才培養)(學制A代表“5+3”醫) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科批 | 640 | 2362 |
109 | 臨床醫學 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 647 | 2496 |
110 | 臨床醫學 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 660 | 5561 |
111 | 臨床醫學(兒科醫學) | 2018 | 江蘇 | 理科 | - | 本科一批 | 368 | 14860 |
112 | 臨床醫學 | 2018 | 江蘇 | 理科 | - | 本科一批 | 369 | 13873 |
113 | 臨床醫學 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 529 | 1311 |
114 | 臨床醫學 | 2018 | 上海 | 綜合 | - | 本科批 | 545 | 5654 |
115 | 臨床醫學(兒科醫學) | 2018 | 廣東 | 理科 | - | 本科批 | 580 | 15675 |
116 | 臨床醫學 | 2018 | 廣東 | 理科 | - | 本科批 | 581 | 15264 |
117 | 臨床醫學 | 2018 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 6634 |
118 | 臨床醫學(兒科醫學) | 2018 | 甘肅 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 3905 |
119 | 臨床醫學 | 2018 | 寧夏 | 理科 | - | 本科一批 | 592 | 962 |
120 | 臨床醫學(5+3一體化人才培養) | 2018 | 寧夏 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 913 |
121 | 臨床醫學(兒科醫學) | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 594 | 2766 |
122 | 臨床醫學 | 2018 | 甘肅 | 理科 | - | 本科一批 | 598 | 3100 |
123 | 臨床醫學 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 602 | 2250 |
124 | 臨床醫學(兒科醫學) | 2018 | 貴州 | 理科 | - | 本科一批 | 605 | 4536 |
125 | 臨床醫學 | 2018 | 陜西 | 理科 | - | 本科一批 | 612 | 6230 |
126 | 臨床醫學 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 613 | 11056 |
127 | 臨床醫學 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 618 | 5011 |
128 | 臨床醫學 | 2018 | 貴州 | 理科 | - | 本科一批 | 618 | 3027 |
129 | 臨床醫學 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 620 | 6801 |
130 | 臨床醫學(兒科醫學) | 2018 | 廣西 | 理科 | - | 本科一批 | 620 | 3633 |
131 | 臨床醫學(兒科醫學) | 2018 | 重慶 | 理科 | - | 本科一批 | 621 | 6279 |
132 | 臨床醫學 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 622 | 7338 |
133 | 臨床醫學(“5+3”醫) | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 623 | 7113 |
134 | 臨床醫學 | 2018 | 廣西 | 理科 | - | 本科一批 | 625 | 3020 |
135 | 臨床醫學 | 2018 | 遼寧 | 理科 | - | 本科批 | 629 | 5351 |
136 | 臨床醫學 | 2018 | 重慶 | 理科 | - | 本科一批 | 629 | 4861 |
137 | 臨床醫學(學制5年) | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 629 | 3994 |
138 | 臨床醫學 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 5364 |
139 | 臨床醫學 | 2018 | 內蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 637 | 1378 |
140 | 臨床醫學 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 637 | 7684 |
141 | 臨床醫學 | 2018 | 山東 | 理科 | - | 本科批 | 639 | 5319 |
142 | 臨床醫學 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 643 | 7371 |
143 | 臨床醫學(5+3一體化) | 2018 | 內蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 643 | 1068 |
144 | 臨床醫學 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 646 | 2086 |
145 | 臨床醫學 | 2018 | 海南 | 理科 | - | 本科批 | 716 | 1388 |
蘇州大學坐落于素有“人間天堂”之稱的歷史文化名城蘇州,是國家“211工程”“2011計劃”首批入列高校,是教育部與江蘇省人民政府共建“雙一流”建設高校、國家國防科技工業局和江蘇省人民政府共建高校,是江蘇省屬重點綜合性大學。蘇州大學前身是Soochow University(東吳大學,1900年創辦),開現代高等教育之先河,融中西文化之菁華,是中國最早以現代大學學科體系舉辦的大學。在中國高等教育史上,東吳大學是最早開展研究生教育并授予碩士學位、最先開展法學(英美法)專業教育,也是第一家創辦學報的大學。1952年中國大陸院系調整,由東吳大學之文理學院、蘇南文化教育學院、江南大學之數理系合并組建蘇南師范學院,同年更名為江蘇師范學院。1982年,學校更復名蘇州大學(Soochow University)。其后,蘇州蠶桑??茖W校(1995年)、蘇州絲綢工學院(1997年)和蘇州醫學院(2000年)等相繼并入蘇州大學。從民國時期的群星璀璨,到共和國時代的開拓創新;從師范教育的文脈堅守,到綜合性大學的戰略轉型與回歸;從多校合并的跨越發展,到爭創一流的重塑輝煌,蘇州大學在中國高等教育史上留下了濃墨重彩的一筆。
一個多世紀以來,一代代蘇大人始終秉承“養天地正氣,法古今完人”之校訓,堅守學術至上、學以致用,倡導自由開放、包容并蓄、追求卓越,堅持博學篤行、止于至善,致力于培育兼具“自由之精神、卓越之能力、獨立之人格、社會之責任”的模范公民,在長期的辦學過程中為社會輸送了50多萬名各類專業人才,包括許德珩、周谷城、費孝通、雷潔瓊、孫起孟、趙樸初、錢偉長、董寅初、李政道、倪征日奧(yù)、鄭辟疆、楊鐵樑、查良鏞(金庸)等一大批精英棟梁和社會名流;談家楨、陳子元、郁銘芳、宋大祥、詹啟敏等50多位兩院院士,為國家建設與社會發展作出了重要貢獻。
蘇州大學現有哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學、交叉學等十三大學科門類。學校設有36個學院(部),擁有全日制本科生27897人,碩士生15943人,博士生5061人,留學生1271人。學?,F設132個本科專業,50個一級學科碩士點,33個專業學位碩士點;31個一級學科博士點,1個專業學位博士點,30個博士后流動站;學?,F有1個國家一流學科,4個國家重點學科,20個江蘇高校優勢學科, 6個“十四五”江蘇省重點學科。截至目前,學?;瘜W、材料科學、物理學、臨床醫學、工程科學、藥理學與毒理學、生物與生物化學、神經科學與行為科學、分子生物與遺傳學、免疫學、數學、計算機科學、農業科學、環境科學與生態學、一般社會科學、綜合交叉學科共16個學科進入全球基本科學指標(ESI)前1%,化學、材料科學2個學科進入全球基本科學指標(ESI)前1‰。
學?,F有2個國家級人才培養基地,3個國家級實驗教學示范中心,1個國家級虛擬仿真實驗教學示范中心,2個國家級人才培養模式創新實驗區,1個國家級大學生校外實踐教學基地。1個國家2011協同創新中心(牽頭單位),1個教育部人文社科重點研究基地,1個省部共建國家重點實驗室,1個國家工程實驗室,2個國家地方聯合工程實驗室,2個國家級國際合作聯合研究中心,1個國家臨床醫學研究中心,1個國家“一帶一路”聯合實驗室,1個國家創新人才培養示范基地,3個國家級公共服務平臺,1個國家大學科技園,1個江蘇省高校國家重點實驗室培育建設點,4個江蘇高校協同創新中心,24個省部級哲社重點研究基地,33個省部級重點實驗室,7個省部級公共服務平臺,5個省部級工程中心。
全?,F有教職工5847人,專任教師3319人,其中包括1位諾貝爾獎獲得者,10位兩院院士,9位發達國家院士,34位國家杰出青年基金獲得者,42位國家優秀青年基金獲得者,1位“萬人計劃”杰出人才,13位“萬人計劃”科技創新領軍人才,4位“萬人計劃”青年拔尖人才,14位“百千萬人才工程”國家級人選等各類國家級人才近300人次,一支力量雄厚、結構合理、充滿活力的人才隊伍已初步形成。
蘇州大學將人才培養作為學校的中心工作,以立德樹人為根本,以培養具備責任感、創新性、應用性和國際性的卓越型人才為定位,以通識教育與專業教育相融合為指導,以提升學生綜合素質、夯實專業基礎、培養創新創業能力為重點,積極深化人才培養系統化改革,不斷提升人才培養質量。學校納米科學技術學院被列為全國首批17所國家試點學院之一,成為高等教育體制機制改革特區;學校設立了3個書院,積極探索人才培養新模式,其中敬文書院定位于專業教育之外的“第二課堂”,唐文治書院在“第一課堂”開展博雅教育,紫卿書院致力于打造“新工科”拔尖創新人才的試驗場。學校獲批國家級一流本科專業建設點28個,省級一流本科專業建設點5個,23門課程獲批國家級一流本科課程;41門課程被認定為省級一流本科課程。近年來,蘇大學子每年獲得國家級獎項700余人次,在全國“挑戰杯”、奧運會等國內外各類大賽中屢屢折桂,在校碩士生以第一作者在《Nature》上發表論文,相關成果入選“2018年度中國光學十大進展”。
學校實施“頂天立地”科技創新戰略,科研創新工作取得累累碩果。2021年截至11月,人文社科領域,獲批國家社科基金45項,其中藝術學重大項目1項、藝術學年度項目3項,位列全國第5位;國家社科基金后期資助項目立項數14項,全國第8位,連續三年位列全省首位;獲教育部第八屆高等學??茖W研究優秀成果獎(人文社會科學)14項,一等獎獲獎數位列全國第11位。自然科學領域,獲批國家自然科學基金項目317項,國家重點研發計劃重點專項項目1項,國防重大項目1項;獲2020年度國家科學技術進步獎二等獎1項,2020年度中華人民共和國國際科學技術合作獎1項(第一合作單位),第八屆樹蘭醫學獎1項,第三屆“科學探索獎”1項;2021年度最新自然指數(Nature Index)排名位列全球高校第41位、全國高校第14位;23人次入選2021年度“全球高被引科學家”,位列全國高校第5位。2020年全年發表三大檢索論文4774篇,其中SCIE收錄3085篇,位列全國高校第26位;授權知識產權1390項,其中國內發明專利授權681項、國際專利授權29項,實現知識產權轉讓和許可使用210件。此外,蘇州大學還入選科技部、教育部首批專業化國家技術轉移機構建設試點高校。
學校按照“以國際知名帶動國內一流”的發展思路,全面深入推進教育國際化進程。學校先后與30多個國家(地區)的200余所高校和研究機構建立了校際交流關系,擁有來自全球的來華留學生千余人。2010年,入選教育部“中非高校20+20合作計劃”,援建尼日利亞拉各斯大學;2011年,在老撾成功創辦中國第一家境外高?!袄蠐胩K州大學”,該?,F已成為國家“一帶一路”倡議上的重要驛站和文化名片;2018年,學校發起成立中國—東盟醫學教育大學聯盟,打造中國-東盟健康命運共同體,助推“一帶一路”建設;2019年,全球首家紅十字國際學院掛牌成立,助力人類命運共同體建設;2020年,學校獲批建立中國-葡萄牙文化遺產保護科學“一帶一路”聯合實驗室。
蘇州大學現有天賜莊校區、獨墅湖校區、陽澄湖校區、未來校區四大校區,占地面積4586畝,建筑面積166萬余平方米;學校圖書資料豐富,藏書超500萬冊;擁有豐富的中外文數據庫資源,電子圖書215萬余冊,電子期刊192萬余冊,電子學位論文1225萬余冊。學校主辦有《蘇州大學學報》哲學社會科學版、教育科學版和法學版三本學報及《代數集刊》、《現代絲綢科學與技術》、《中國血液流變學》和《語言與符號學研究》等專業學術期刊。其中,《蘇州大學學報(哲學社會科學版)》近年來,刊文被《新華文摘》和《人大復印報刊資料》等權威二次文獻轉載摘編,其轉載量一直位居綜合性大學學報排名前十。2018年,蘇州大學學報(哲學社會科學版)和(教育科學版)雙刊同時被評為中國人文社會科學期刊核心期刊,2021年同時入編北圖(中文核心期刊要目總覽)(2020年版),《蘇州大學學報(哲學社會科學版)》是CSSCI核心(2021-2022版)來源期刊,《蘇州大學學報(教育科學版)》和《蘇州大學學報(法學版)》為CSSCI擴展版(2021-2022版)來源期刊。
新時代,孕育新機遇,呼喚新作為。全體蘇大人正以昂揚的姿態、開放的胸襟、全球的視野,順天時、乘地利、求人和,堅持人才強校、質量強校、文化強校,依托長三角地區雄厚的經濟實力和優越的人文、地域條件,努力將學校建設成為國內一流、國際知名高水平研究型大學,成為區域高素質創新創業人才培養、高水平科學研究和高新技術研發、高層次決策咨詢的重要基地,成為一所更有格局、更有情懷、更有作為的大學。
一、2023江蘇大學臨床醫學專業分數線是多少1、在山東2023的江蘇大學臨床醫學綜合分數線是599,對應的最低錄取位次在24482;2、在青海2022的江蘇大學臨床醫學理科分數線是452,對應的最低錄取位次在3675;3、在新疆2022的江蘇大學臨床醫學理科分數線是462,對應的最低錄取位次在-;4、在甘肅2022的江蘇大學臨床醫學理科分數線是502,對應的最低錄取位次在12675;5、在吉林
一、2023鄭州大學臨床醫學專業分數線是多少1、在青海2018的鄭州大學臨床醫學理科分數線是514,對應的最低錄取位次在1756;2、在寧夏2018的鄭州大學臨床醫學理科分數線是561,對應的最低錄取位次在2068;3、在廣東2018的鄭州大學臨床醫學理科分數線是567,對應的最低錄取位次在21544;4、在甘肅2018的鄭州大學臨床醫學理科分數線是576,對應的最低錄取位次在5618;5、在
一、2023蘭州大學臨床醫學專業分數線是多少1、在山東2023的蘭州大學臨床醫學綜合分數線是621,對應的最低錄取位次在12933;二、蘭州大學臨床醫學專業歷年分數線總匯序號專業名稱年份省份科目選科最低錄取分數最低位次1臨床醫學2023山東綜合物、化、生(3科必選)普通類一段62112933三、蘭州大學簡介蘭州大學是教育部直屬全國重點綜合性大學,在國家高等教育格局中具有重要戰略地位,在國內外具
一、2023廣州中醫藥大學臨床醫學專業分數線是多少1、在青海2022的廣州中醫藥大學臨床醫學理科分數線是504,對應的最低錄取位次在1346;2、在黑龍江2022的廣州中醫藥大學臨床醫學理科分數線是516,對應的最低錄取位次在12391;3、在江西2022的廣州中醫藥大學臨床醫學理科分數線是581,對應的最低錄取位次在9621;4、在福建2022的廣州中醫藥大學臨床醫學物理類分數線是608,對
一、2023廣州中醫藥大學中西醫臨床醫學專業分數線是多少1、在黑龍江2022的廣州中醫藥大學中西醫臨床醫學文科分數線是516,對應的最低錄取位次在2699;2、在吉林2022的廣州中醫藥大學中西醫臨床醫學理科分數線是530,對應的最低錄取位次在10579;3、在福建2022的廣州中醫藥大學中西醫臨床醫學物理類分數線是596,對應的最低錄取位次在9718;4、在吉林2021的廣州中醫藥大學中西醫
一、2023廣州中醫藥大學臨床藥學專業分數線是多少1、在青海2022的廣州中醫藥大學臨床藥學理科分數線是489,對應的最低錄取位次在1856;2、在江西2022的廣州中醫藥大學臨床藥學理科分數線是554,對應的最低錄取位次在20796;3、在福建2022的廣州中醫藥大學臨床藥學物理類分數線是559,對應的最低錄取位次在22583;4、在海南2022的廣州中醫藥大學臨床藥學綜合分數線是655,對
一、2023大連醫科大學臨床醫學專業分數線是多少1、在山東2023的大連醫科大學臨床醫學綜合分數線是625,對應的最低錄取位次在11352;2、在青海2022的大連醫科大學臨床醫學理科分數線是489,對應的最低錄取位次在1856;3、在貴州2022的大連醫科大學臨床醫學理科分數線是491,對應的最低錄取位次在28560;4、在黑龍江2022的大連醫科大學臨床醫學理科分數線是511,對應的最低錄
一、2023承德醫學院臨床醫學專業分數線是多少1、在山東2023的承德醫學院臨床醫學綜合分數線是558,對應的最低錄取位次在63055;2、在青海2022的承德醫學院臨床醫學理科分數線是415,對應的最低錄取位次在6542;3、在吉林2022的承德醫學院臨床醫學理科分數線是456,對應的最低錄取位次在27707;4、在貴州2022的承德醫學院臨床醫學理科分數線是462,對應的最低錄取位次在43
2023-09-19 01:31:07
2023-09-14 07:45:16
2023-09-12 17:04:34
2023-09-18 01:58:07
2023-09-14 15:12:03
2023-09-19 03:02:52